募集・採用に関する情報
過去3年間の新卒採用者数(男女別人数)・離職者数
採用者数
| 年度 | 男性 | 女性 |
| 2024年度 | 1名 | 2名 |
| 2025年度 | 0名 | 2名 |
| 2026年度 | 0名 | 1名 |
離職者数
| 年度 | 男性 | 女性 |
| 2024年度 | 0名 | 0名 |
| 2025年度 | ー | 0名 |
| 2026年度 | ー | 0名 |
平均年齢・平勤続年数
| 平均年齢 | 29.7歳 |
| 平均勤続年数 | 5.1年 |
職業能力の開発・向上に関する状況
| 研修の有無及び内容【あり】 | 新人研修や職務に関する研修を、東京商工会議所等の研修や通信教育などを活用して実施しています |
| 自己啓発支援の有無及び内容【あり】 | 通信教育等に関する費用の負担、資格試験の受験料負担などをおこなっております |
| メンター制度の有無【なし】 | 現在のところ未実施です。ご要望があれば対応させていただきます |
| キャリアコンサルティング制度の有無及び内容【なし】 | 現在のところ未実施です。ご要望があれば対応させていただきます |
| 社内検定等の制度の有無及び内容【なし】 | 現在のところ未実施です。現在の方針として社内での資格ではなく、広く社会で通用する資格等の取得を推進しています |
雇用管理に関する状況
| 2025年4月〜2026年3月の1年間のフルタイム正社員の月平均所定外労働時間 | 合計8.7時間(うち法定外6.0時間) ※25年度の残業MAX法定外36.9時間/月 |
| 2025年4月〜2026年3月の1年間のフルタイム正社員の有給休暇の平均取得日数 | 9.1日 |
| 2025年度の育児休業取得対象者数と取得者数(男女別) | 取得対象者:0名(男性0名/女性0名) 取得者数:0名(男性0名/女性0名) |
| 役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合 | 0名(0%) (参考)役員は1名のみ。管理的地位にある者は0名。 |
